Version 05102020
Alle priser er ekskl. moms.
Post | Pris | Pr. | Hvem kan/skal betale? |
---|---|---|---|
Billetgebyr v. pris = 0 | 0,00 kr. | Billet | Ingen |
Billetgebyr v. pris > 0 | 3,95 kr. | Billet | Arrangør/Billetkøber |
Administrationsgebyr (af totalpris) | 2,50% | Billet | Arrangør/Billetkøber |
Sal - pris pr. sæde | 1,60 kr. | Billet | Arrangør/Billetkøber* |
Huske sms | 3,00 kr. | Køb | Billetkøber |
SMS-billet | 0,00 kr. | Køb | Billetkøber |
MobilePay | 2,00 kr. | Køb | Arrangør |
Kreditering | 3,6 kr. | Billet | Arrangør* |
Reklamer | Pris | Pr. | Hvem kan/skal betale? |
---|---|---|---|
Place2Book bestemmer | 0,00 kr. | Billet | Ingen |
Ingen | 1,60 kr. | Billet | Arrangør/Billetkøber* |
1 felt | 0,40 kr. | Billet | Arrangør/Billetkøber* |
2 felter | 2,80 kr. | Billet | Arrangør/Billetkøber* |
3 felter | 4,00 kr. | Billet | Arrangør/Billetkøber* |
Næste 4 arrangementer | 2,80 kr. | Billet | Arrangør/Billetkøber* |
* Ved gratis arrangement betaler arrangør
Opgave | Sats |
---|---|
Udvikling (specielle API'er, integration, etc) | Tilbud / kontakt info@place2book.com |
Undervisning/kursus | Tilbud / kontakt info@place2book.com |
Design (sal-opsætninger, grafik, event-opsætning, etc) | Tilbud / kontakt info@place2book.com |
Databehandler assistance - kun Place2Book ApS tid, pr. time Afregning 1. time herefter pr. 1/2-time | *1.250,00 DKK |
Databehandler assistance - 3. partsudgift | Afregning til net omkostning. |
*Eventuelle prisstigninger vil blive varslet med 30 dage via Nyhed på
login - alle nyheder kan hentes fra login side.
Alle priser er inklusive moms.
Place2Book ApS tager forbehold for fejl og mangler i priser og
beskrivelser.